Прицеп тракторный 849020-02 грузоподьемностью 3,2 т
Описание
| Технические характеристики | |
| Масса перевозимого груза, кг. | 3200 |
| Масса снаряженного прицепа, кг. | 300 |
| Полная масса прицепа, кг. * | 3500 |
| Полная масса, приходящаяся | |
| -на переднюю ось, кг. | 1725 |
| -на заднюю ось, кг. | 1725 |
| Количество колес, шт. | 4 |
| -запасное, шт. | 1 |
| Давление в шинах, кНа (кг/см2) | 2.6 |
| Шины пневматические по ГОСТ 7463-2003 | 235/75/R 15 |
| Максимальная скорость движения с | 35 |
| полной массой, км/час | 30 |
| Габаритные размеры прицепа,не более мм. | |
| -длина с дышлом | 4800 |
| -ширина | 2000 |
| -высота (погрузочная) | 570 |
| Рабочая площадка ,мм | 600 |
| База прицепа, мм. | 900 |
| - длина | 3000 |
| -ширина | 1050…1200 |
| Колея колес, мм. | 1520…1650 |
| Тормоза | тормоз наката |
| Подвеска, рессора, шт. | - |
| Поворотный круг, шт. | - |
| Привод пневматический | - |
| Стояночная тормозная система | привод ручной механический на колодки рабочего тормоза. |
| Электрообордование: | Однопроводное, 12/24 В. |







.jpg)
.jpg)
