Прицеп тракторный 849020-01 грузоподьемностью 2,5 т
Описание
| Технические характеристики | |
| Масса перевозимого груза, кг. | 2500 |
| Масса снаряженного прицепа, кг. | 200 |
| Полная масса прицепа, кг. * | 2700 |
| Полная масса, приходящаяся | |
| -на переднюю ось, кг. | 1325 |
| -на заднюю ось, кг. | 1325 |
| Количество колес, шт. | 4 |
| -запасное, шт. | 1 |
| Давление в шинах, кНа (кг/см2) | 2.6 |
| Шины пневматические по ГОСТ 7463-2003 | 215/90/R15 |
| Максимальная скорость движения с | 35 |
| полной массой, км/час | 30 |
| Габаритные размеры прицепа,не более мм. | |
| -длина с дышлом | 4550 |
| -ширина | 1900 |
| -высота | 1200 |
| Рабочая площадка ,мм | |
| База прицепа, мм. | 900 |
| - длина | 3000 |
| -ширина | 1050 |
| Колея колес, мм. | 1520 |
| Тормоза | тормоз наката |
| Подвеска, рессора, шт. | - |
| Поворотный круг, шт. | - |
| Привод пневматический | - |
| Стояночная тормозная система | привод ручной механический на колодки рабочего тормоза. |
| Электрообордование: | Однопроводное, 12/24 В. |








